![]() |
![]() |
![]() |
| ◆客室◆ | ◆部屋風呂(源泉かけ流し)◆ | ◆アメニティグッズ◆ |
宿泊料金表
| 部屋 | 曜日 | 1室大人2名 | 1室大人3名 | 1室大人4名 | |
| 新館 | バストイレ付8畳間 | 平・休日 | 18,000円 | 16,950円 | 15,900円 |
| 休前日 | 21,150円 | 19,050円 | 18,000円 | ||
| 特定日 | 24,300円 | 22,725円 | 21,150円 | ||
| バス無トイレ付8畳間 | 平・休日 | 15,900円 | 14,850円 | 13,800円 | |
| 休前日 | 18,000円 | 16,950円 | 15,900円 | ||
| 特定日 | 22,200円 | 21,150円 | 20,100円 | ||
| バス無トイレ付10畳間 | 平・休日 | 16,950円 | 15,900円 | 14,850円 | |
| 休前日 | 20,100円 | 19,050円 | 18,000円 | ||
| 特定日 | 24,300円 | 22,200円 | 21,150円 | ||
| 別館 | バス無トイレ付6畳間 | 平・休日 | 12,750円 | - | - |
| 休前日 | 14,850円 | - | - | ||
| 特定日 | 19,050円 | - | - | ||
| バス無トイレ付8畳間 | 平・休日 | 13,800円 | 12,750円 | 12,225円 | |
| 休前日 | 15,900円 | 14,850円 | 13,800円 | ||
| 特定日 | 21,150円 | 20,100円 | 19,050円 | ||
| バス無トイレ付10畳間 | 平・休日 | 14,850円 | 13,800円 | 13,275円 | |
| 休前日 | 16,950円 | 15,900円 | 15,375円 | ||
| 特定日 | 22,200円 | 21,150円 | 20,100円 | ||
| 本館 | バストイレ無 10畳間 | 平・休日 | 12,750円 | 11,700円 | 10,650円 |
| 休前日 | 13,800円 | 12,750円 | 11,700円 | ||
| 特定日 | 16,950円 | 16,425円 | 15,900円 |
※ 夕食抜きは表示料金の80%、朝食抜きは表示料金の90%、素泊まりは表示料金の70%です。
※ 8畳間の部屋は定員4名までとなります。ご了承ください。
※ 冬季のみ暖房代1部屋500円、日帰りお一人50円別途かかります。ご了承ください。
| 特定期間A 上記料金表の特定期間 |
ゴールデンウィーク(5月1日~5月4日) お盆期間(8月13日~8月16日) 年末年始期間(12月31日~1月3日) |
特定期間B |
8月5日~8月12日、8月17日~8月25日、12月30日 |
| ※ ひとり泊受け入れ期間 | ・・・・・ 特定期間を除く、平日・休日 |
| └ 宿泊料金 | ・・・・・ 1室2名料金プラス2,100円 |
| A | 小学校高学年向け(大人とほぼ同じ料理) | 大人料金の80% |
| B | 小学校低学年向け(お子様幕の内) | 大人料金の50% |
| C | 料理なし寝具のみの幼児 | 大人料金の30% |
| D | 3歳以下の料理・寝具なしの幼児 | 施設利用料2,100円 |
| 昼食または夕食付き日帰り料金(個室利用) サービス料・消費税・入湯税込み |
6,320円~8,420円 |
| 外来入浴のみの料金 サービス料・消費税・入湯税込み |
860円 |


